Mae Jinhua Shenzhou Centrifuge Co, Ltd yn un o brif wneuthurwyr a chyflenwyr trin dŵr gwastraff lladd-dy yn Tsieina. Mae croeso i chi gyfanwerthu triniaeth dŵr gwastraff lladd-dy wedi'i addasu am bris cystadleuol o'n ffatri. Am fwy o gynhyrchion rhad, cysylltwch â ni nawr.
Allgyrchydd Gwahanu Shenzhou ar gyfer Trin Dŵr Gwastraff Lladd-dy
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae centrifuge diwydiannol Shenzhou a ddyluniwyd ar gyfer lladd-dai yn dangos effeithlonrwydd uchel wrth wahanu llaid a gweddillion solet o garthffosiaeth lladd-dy a dŵr gwastraff lledr. Mae'n cael ei gymhwyso wrth brosesu -gynhyrchion lladd-dy ac adfer cyrff anifeiliaid. Yn nodedig, mae'r offer yn ymgorffori dyluniad hylan ac yn cynnwys manteision megis rheolaeth awtomataidd ac amddiffyn rhag gwisgo. O ganlyniad, mae centrifuge diwydiannol lladd-dy Shenzhou yn allweddol o ran gwella proffidioldeb lladd-dai a lleihau'r costau sy'n gysylltiedig â gwaredu gwastraff.
Paramedrau centrifuge dŵr gwastraff diwydiannol
| Model | Drwm Diamedr |
Drwm Hyd |
Real Operation Cyflymder Max | Cymhareb L/D | G-rym | Gallu Cynhyrchu | Prif bŵer modur | Lefel amddiffyn modur | Pwysau | Dimensiwn Allanol (L*W*H) |
Sŵn gweithredu | Dim{0}}llwytho dwysedd dirgrynu | Cyfnod gwarant rhannau mawr | Bywyd dylunio centrifuge |
| (mm) | (mm) | (r/mun) | (g) | (m3/h) | (kw) | (kg) | (mm) | |||||||
| LW150*650 | 150 | 650 | 5000 | 4.33 | 3024 | 0.05-0.6 | 4 | IP54/E dosbarth | 380 | 1260*1250*650 | Llai na neu'n hafal i 75dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.5mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW250*720 | 250 | 720 | 5000 | 3 | 3360 | 0.3-1.8 | 7.5 | IP54/E dosbarth | 850 | 1915*1250*680 | Llai na neu'n hafal i 75dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.5mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW250*960 | 250 | 960 | 4000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | IP54/E dosbarth | 1100 | 2120*1230*680 | Llai na neu'n hafal i 75dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | IP54/E dosbarth | 1160 | 2150*1300*900 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | IP54/E dosbarth | 1350 | 2450*1300*900 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | IP54/E dosbarth | 1400 | 2470*1350*830 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW355*1460 | 355 | 1460 | 3000 | 4.3 | 2576 | 2-10 | 15 | IP54/E dosbarth | 1800 | 2750*1350*830 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW400*800 | 400 | 860 | 3200 | 2.2 | 2294 | 2-8 | 15 | IP54/E dosbarth | 1600 | 2270*1480*980 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | IP54/E dosbarth | 1800 | 2730*1600*1080 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | IP54/E dosbarth | 2000 | 3130*1600*1080 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW450*1350 | 450 | 1350 | 3000 | 3 | 2268 | 4-20 | 30 | IP54/E dosbarth | 2000 | 2870*1700*1130 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | IP54/E dosbarth | 2500 | 3320*1700*1130 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW500*1250 | 500 | 1250 | 2800 | 2.5 | 2195 | 5~25 | 37 | IP54/E dosbarth | 2500 | 2770*1800*1170 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW500*1500 | 500 | 1500 | 2800 | 3 | 2195 | 5~30 | 37 | IP54/E dosbarth | 2680 | 3020*1800*1170 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW500*2000 | 500 | 2000 | 2500 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | IP54/E dosbarth | 4000 | 3520*1800*1170 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | IP54/E dosbarth | 4680 | 3885*1350*1600 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | IP54/E dosbarth | 4800 | 4150*1350*1600 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW550*1855 | 550 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-35 | 55 | IP54/E dosbarth | 2680 | 3885*1350*1600 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW550*2120 | 550 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | IP54/E dosbarth | 4000 | 4150*1350*1600 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW650*1950 | 650 | 1950 | 2400 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | IP54/E dosbarth | 5000 | 4840*1510*1720 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW650*2600 | 650 | 2600 | 2400 | 4 | 1456 | 6-45 | 90 | IP54/E dosbarth | 6000 | 5490*1510*1720 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | IP54/E dosbarth | 6000 | 5200*1600*1800 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | IP54/E dosbarth | 8000 | 3100*1600*1800 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW760*2280 | 760 | 2280 | 2200 | 3 | 2060 | 10-90 | 110 | IP54/E dosbarth | 10000 | 4892*1950*1610 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW760*3040 | 760 | 3040 | 2000 | 4 | 1702 | 10-120 | 132 | IP54/E dosbarth | 12500 | 5652*1950*1610 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | IP54/E dosbarth | 12000 | 5820*2000*1300 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
| LW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | IP54/E dosbarth | 13000 | 7100*2000*1300 | Llai na neu'n hafal i 85dB(A) | Llai na neu'n hafal i 4.2mm/s | 1 flwyddyn | 20 mlynedd |
Math Drive: VFD + PLC + AEM
Deunydd Powlen: SUS2205 (Dur Di-staen Duplex) / SUS2304 (Dur Di-staen Duplex) / Castio Allgyrchol 316L / 316
Deunydd Sgriw: SUS2205 (Dur Di-staen Duplex) / SUS2304 (Dur Di-staen Duplex) / Castio Allgyrchol 316L / 316
Gan gadw: SKF / NSK
Cais mwy tebyg
Tagiau poblogaidd: triniaeth dŵr gwastraff lladd-dy, gweithgynhyrchwyr trin dŵr gwastraff lladd-dy Tsieina, cyflenwyr, ffatri











